فناوری

کمک پردازنده های AMD EPYC به TSMC برای تولید سریع‌تر چیپ‌ها نسل جدید

به نظر می‌رسد شاهد کمک پردازنده های AMD EPYC به TSMC برای تولید سریع‌تر چیپ‌ها نسل جدید هستیم، Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company این موضوع را به شکل رسمی اعلام کرده است. بزرگ‌ترین تولید کننده چیپ در جهان حالا از پردازنده‌های EPYC استفاده می‌کند که برتری بزرگی نسبت به قبل برای آنها به همراه دارد.

طبق اعلام مدیر زیرساخت TSMC هر ماشین اتوماسیون برای کنترل سرعت عملیات، تامین آب، برق و گاز نیازمند دسترسی به یک پردازنده x86 سرور است. این شرکت حالا به شکل کامل از چیپ‌های AMD EPYC برای نیرو بخشیدن به ماشین‌های خود استفاده می‌کند تا چیپ‌های فعلی و نسل بعدی برای بازار را به شکل بهتری تامین نماید.

کمک پردازنده های AMD EPYC به TSMC – چیپ‌های Rome نیرو بخش ماشین‌های کمپانی تایوانی

پردازنده های AMD EPYC

در حال حاضر مدت زمانیست که TSMC به استفاده از پلتفرم HPE DL32G 510 برای بارهای کاری معمول روی آورده است. سیستم HPE از یک پردازنده نسل دوم AMD EPYC Rome 7702P بهره می‌برد که 64 هسته 128 رشته پردازشی را در خود جای داده. این چیپ فرکانس پایه 2.0 گیگاهرتز و بوست 3.35 گیگاهرتز را ارائه می‌دهد. TSMC همچنین موفق شده تیم‌های تولید خود را گسترش دهد که حالا از پردازنده‌های با فرکانس بالای EPYC مانند EPYC 7F72 با 24 هسته 48 رشته و فرکانس پایه 3.2 گیگاهرتز استفاده می‌کنند. یک پردازنده تک سوکت EPYC تا 128 خط PCI Express Gen 4.0 را ارائه می‌دهد تا قابلیت‌های ورودی / خروجی پلتفرم در بهترین سطح باشد.

TSMC ادعا می‌کند که تراکم حافظه بالاتر یک مزیت بزرگ برای چیپ‌های EPYC Rome است. این سیستم همچنین می‌تواند در حدود 1000 ماشین مجازی را با یک بلاک استاندارد ایجاد کند که بسیار فوق العاده خواهد بود. استفاده از چیپ‌های EPYC برای نیرو بخشیدن به بزرگ‌ترین تولید کننده نیمه هادی جهان یک موفقیت مهم برای AMD محسوب می‌شود.

مدل تعداد هسته تعداد رشته فرکانس پایه فرکانس بوست حافظه کش توان مصرفی نسخه OPN قیمت به دلار
EPYC 7742 64 128 2.25 گیگاهرتز 3.40 گیگاهرتز 256 مگابایت 225 وات SSP-B0 100-000000053 6950 دلار
EPYC 7702 64 128 2.00 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 256 مگابایت 200 وات SSP-B0 100-000000038 6450 دلار
EPYC 7702P 64 128 2.00 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 256 مگابایت 200 وات SSP-B0 100-000000047 4425 دلار
EPYC 7642 48 96 2.40 گیگاهرتز 3.40 گیگاهرتز 192 مگابایت 225 وات SSP-B0 100-000000074 4775 دلار
EPYC 7552 48 96 2.20 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 192 مگابایت 200 وات SSP-B0 100-000000076 4025 دلار
EPYC 7542 48 96 2.90 گیگاهرتز 3.40 گیگاهرتز 192 مگابایت 225 وات SSP-B0 100-000000075 3400 دلار
EPYC 7502 32 64 2.50 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 128 مگابایت 180 وات SSP-B0 100-000000054 2600 دلار
EPYC 7502P 32 64 2.50 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 128 مگابایت 180 وات SSP-B0 100-000000045 2300 دلار
EPYC 7452 32 64 2.35 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 128 مگابایت 155 وات SSP-B0 100-000000057 2025 دلار
EPYC 7402 24 48 2.80 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 128 مگابایت 180 وات SSP-B0 100-000000046 1783 دلار
EPYC 7402P 24 48 2.80 گیگاهرتز 3.35 گیگاهرتز 128 مگابایت 180 وات SSP-B0 100-000000048 1250 دلار
EPYC 7352 24 48 2.30 گیگاهرتز 3.20 گیگاهرتز 128 مگابایت 155 وات SSP-B0 100-000000077 1350 دلار
EPYC 7302 16 32 2.80 گیگاهرتز 3.30 گیگاهرتز 128 مگابایت 155 وات SSP-B0 100-000000043 978 دلار
EPYC 7302P 16 32 2.80 گیگاهرتز 3.30 گیگاهرتز 128 مگابایت 155 وات SSP-B0 100-000000049 825 دلار
EPYC 7282 16 32 2.00 گیگاهرتز 3.20 گیگاهرتز 64 مگابایت 120 وات SSP-B0 100-000000078 650 دلار
EPYC 7272 12 24 2.60 گیگاهرتز 3.20 گیگاهرتز 64 مگابایت 120 وات SSP-B0 100-000000079 625 دلار
EPYC 7262 8 16 3.20 گیگاهرتز 3.40 گیگاهرتز 64 مگابایت 155 وات SSP-B0 100-000000041 575 دلار
EPYC 7252 8 16 2.80 گیگاهرتز 3.20 گیگاهرتز 64 مگابایت 120 وات SSP-B0 100-000000080 475 دلار
EPYC 7252P 8 16 2.80 گیگاهرتز 3.20 گیگاهرتز 64 مگابایت 120 وات SSP-B0 100-000000081 450 دلار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا